Прайс-лист на ткани Галерея Арбен.
XDeсor - официальный дилер "Галерея Арбен".
Мы предлагаем лучшие цены и дополнительную скидку, если вы заказали более 10 метров ткани.
Наличие ткани вы можете узнать по телефону +7(495) 518-09-43.
Цены действительны с 01.03.2018 и указаны в у.е. ( 1 у.е.= 1 евро по курсу на день платежа +2%) | ||||
Название каталога, ткани | Страна производитель | Состав ткани | Ширина см | РРЦ (у.е.) |
КАТАЛОГ ACAPULCO | 2017 | |||
MANZANILLO | Бельгия | 62% полиэстер 36% акрил 2% вискоза | 142 cm | 42,1 |
MAROMA | Бельгия | 58% полиэстер 36%акрил 6% вискоза | 140 cm | 42,1 |
PUNTA | Бельгия | 66% полиэстер,29%акрил, 5% вискоза | 140 cm | 42,1 |
QUINTANA | Бельгия | 61% полиэстер,36%акрил, 3% вискоза | 142 cm | 42,1 |
TORTUGAS | Бельгия | 60% полиэстер,34%акрил, 6% вискоза | 140 cm | 42,1 |
TULUM | Бельгия | 60% полиэстер,34%акрил, 6% вискоза | 140 cm | 42,1 |
VALLARTA | Бельгия | 60% полиэстер,34%акрил, 6% вискоза | 140 cm | 42,1 |
КАТАЛОГ ALTEA | ||||
ABEL | Италия | 100% полиэстер | 325-330 cm | 37,4 |
ALTEA CALENDER | Италия | 80% полиэстер, 20% лён | 320-325 cm | 50,7 |
BACH | Италия | 100% полиэстер | 295-300 cm | 33,5 |
MAIA | Италия | 100% полиэстер | 315-320 cm | 33,5 |
PAN CRUSHED | Италия | 80% полиэстер, 20% лён | 295-300 cm | 50,7 |
ZAGABRIA | Италия | 100% полиэстер | 295-300 cm | 37,4 |
КАТАЛОГ AMAL | ||||
AMAL | Италия | 100% полиэстер | 295-300 cm | 42,1 |
KARIMA | Италия | 100% полиэстер | 295-300 cm | 42,1 |
STAR | Италия | 100% полиэстер | 295-300 cm | 42,1 |
КАТАЛОГ ART NOUVEAU | ||||
FLEUR CREAM | Бельгия | 48%вискоза 52%хлопок | 138cm | 42,1 |
JUGENDSTIL CREAM | Бельгия | 48%вискоза 52%хлопок | 138cm | 42,1 |
MONTPARNASSE GOLD | Бельгия | 45%вискоза 55%хлопок | 138cm | 38,2 |
MONTPARNASSE LIGHT GOLD | Бельгия | 45%вискоза 55%хлопок | 138cm | 38,2 |
MUCHA | Бельгия | 45%вискоза 55%хлопок | 138cm | 38,2 |
MUCHA STRIPE | Бельгия | 45%вискоза 55%хлопок | 138cm | 38,2 |
MUCHANINA | Бельгия | 45%вискоза 55%хлопок | 138cm | 38,2 |
ORLEANS | Бельгия | 48%вискоза 52%хлопок | 138cm | 42,1 |
SATIN | Бельгия | 45%вискоза 55%хлопок | 138cm | 34,3 |
TIFFANY BURGUNDY | Бельгия | 48%вискоза 52%хлопок | 138cm | 42,1 |
TOULOUSE CREAM | Бельгия | 48%вискоза 52%хлопок | 138cm | 42,1 |
КАТАЛОГ BALENCIAGA | 2017 | |||
ADELLE | Корея | 55%лён ,45% вискоза | 140 | 37,4 |
ALADDIN | Корея | 55%вискоза ,45% лён | 142 | 37,4 |
ANDORA | Китай | 55% лён, 45% район | 140 | 37,4 |
BALENCIAGA | Китай | 67%вискоза 33%полиэстер | 140 | 42,1 |
BLACKWATCH | Индия | 100% хлопок | 137 | 33,5 |
BUCKINGHAM | Индия | 86%полиэстер, 14%хлопок, EMBROIDERY 100% вискоза | 137 | 59,3 |
CARLTON | Индия | 86%полиэстер, 14%хлопок, EMBROIDERY 100% вискоза | 137 | 59,3 |
FORELLI | Корея | 100%лён | 140 | 42,1 |
HAMADI | Корея | 55%лён ,45% вискоза | 140 | 37,4 |
HL-AZULEJOS | Франция | 55%полиэстер, 45%хлопок | 140 | 59,3 |
KELSO | Китай | 73%вискоза, 27%полиэстер | 140 | 37,4 |
KILIM | Китай | 72%полиэстер, 28%хлопок | 142 | 33,5 |
LACEY | Индия | 83%вискоза ,17% лён | 140 | 85,8 |
MACACHALAN | Индия | 100% хлопок | 137 | 33,5 |
MACINTOSH | Индия | 100% хлопок | 137 | 33,5 |
MCDONALD | Индия | 100% хлопок | 137 | 33,5 |
MILANO | Корея | 100%лён | 140 | 42,1 |
NOBLESSE | Корея | 55%лён ,45% вискоза | 140 | 42,1 |
R-CHESTER SLATE | Китай | 65% район, 35% полиэстер | 150 | 46 |
R-KOPEN NUTMEG | Китай | 67% район, 33% полиэстер | 140 | 37,4 |
R-PASHMINA JEWEL | Китай | 65% район, 35% полиэстер | 142 | 37,4 |
TORREY L | Корея | 55%лён ,45% вискоза | 142 | 42,1 |
TORREY M | Корея | 55%лён ,45% хлопок | 142 | 42,1 |
КАТАЛОГ BANDIT | ||||
HONCHO | Бельгия | 100% полиэстер | 138cm | 33,5 |
BANDIT | Бельгия | 100% полиэстер | 138cm | 25 |
КАТАЛОГ BAROLO | ||||
BAROLO | Италия | 65% лён, 35% полиэстер | 325 см | 63,2 |
BOTTICELLI | Италия | 60% полиэстер, 40% лён | 305 см | 67,9 |
LEONARDO | Италия | 80% полиэстер, 20% лён | 305 см | 42,1 |
КАТАЛОГ BOMBAY II | ||||
BOMBAY II | Бельгия | 100% полиэстер | 148 cm | 28,9 |
КАТАЛОГ BOHEMIAN RHAPSODY | ||||
BEATNIK | Бельгия | 52% хлопок, 48% полиэстер | 139 cm | 33,5 |
EPIC | Бельгия | 52% хлопок, 48% полиэстер | 138 cm | 33,5 |
FOLK | Бельгия | 52% хлопок, 48% полиэстер | 139 cm | 33,5 |
GITANO | Бельгия | 52% хлопок, 48% полиэстер | 138 cm | 33,5 |
GROOVY | Бельгия | 52% хлопок, 48% полиэстер | 139 cm | 33,5 |
GROUP | Бельгия | 52% хлопок, 48% полиэстер | 138 cm | 33,5 |
HIPPIE | Бельгия | 52% хлопок, 48% полиэстер | 139 cm | 33,5 |
SOCIETY | Бельгия | 52% хлопок, 48% полиэстер | 139 cm | 33,5 |
TROUPER | Бельгия | 52% хлопок, 48% полиэстер | 139 cm | 33,5 |
TZIGANE | Бельгия | 52% хлопок, 48% полиэстер | 138 cm | 33,5 |
UNION | Бельгия | 52% хлопок, 48% полиэстер | 140 cm | 33,5 |
КАТАЛОГ BOTANICAL GARDENS | ||||
ARBORETUM | Бельгия | 77% вискоза , 14% хлопок, 9% полиэстер | 142 | 54,6 |
BONSAI | Бельгия | 52% полиэстер, 48% хлопок | 138 | 54,6 |
HERBARIUM | Бельгия | 52% полиэстер, 48% хлопок | 138 | 54,6 |
KEW | Бельгия | 100% хлопок | 144 | 33,5 |
WILDFLOWER | Бельгия | 52% полиэстер, 48% хлопок | 138 | 54,6 |
Каталог BUNGALOW | ||||
BUNGALOW | Бельгия | 65%полиэстер/23%хлопок/12%LIN | 139cm | 33,5 |
DARWIN | Бельгия | 100% полиэстер | 138cm | 50,7 |
DAY BREAK | Бельгия | 54% LIN/ 32% хлопок/14% полиэстер | 296 cm | 37,4 |
DOCKSIDE | Бельгия | 64%полиэстер/23%хлопок/13%LIN | 140 cm | 33,5 |
LAKESIDE | Бельгия | 63%полиэстер/24%хлопок/13%LIN | 138cm | 33,5 |
MONTANA | Бельгия | 100% полиэстер | 138cm | 46 |
SHABBY | Бельгия | 67% вискоза/ 29% LIN/ 4% POLY | 138cm | 46 |
UNIFLORA | Бельгия | 74% полиэстер, 14% вискоза | 138cm | 25 |
КАТАЛОГ CALIPSO | 2018 ! | |||
ADONE FR | Италия | 100% полиэстер FR | 290 cm | 36,7 |
CALIPSO FR | Италия | 100% полиэстер FR | 295 cm | 27,3 |
DIONISO FR | Италия | 100% полиэстер FR | 295 cm | 50,7 |
PANDORA FR | Италия | 100% полиэстер FR | 320 cm | 36,7 |
КАТАЛОГ CIRQUE | ||||
LINEX | Бельгия | 100% полиэстер | 142 cm | 33,5 |
RINGMASTER | Бельгия | 100% полиэстер | 142 cm | 37,4 |
SIDESHOW | Бельгия | 100% полиэстер | 142 cm | 33,5 |
КАТАЛОГ CLARA | ||||
ANNETTE | Турция | 80% полиэстер, 20% лён | 285сm | 54,6 |
CLARA | Турция | 50% хлопок, 50% полиэстер | 300 сm | 50,7 |
DIANCA | Турция | 100% полиэстер | 305сm | 67,9 |
EMMA | Турция | 100% полиэстер | 310 сm | 19,5 |
FILAFIL | Турция | 100% полиэстер | 310 сm | 20,3 |
FLORIO | Турция | 75% полиэстер, 25% вискоза | 305 сm | 54,6 |
LALIQUE | Турция | 80% полиэстер, 20% лён | 300 сm | 54,6 |
LEAH | Турция | 65% лён , 35% полиэстер | 310сm | 65,5 |
LEO | Турция | 100% полиэстер | 305сm | 18,7 |
LUI | Турция | 100% полиэстер | 280cm | 42,1 |
MOSAIC | Турция | 70% полиэстер, 30% вискоза | 295cm | 54,6 |
NOMBOLI | Турция | 80% лён, 20% полиэстер | 290сm | 37,4 |
SOFT | Турция | 100% полиэстер | 310сm | 20,3 |
TYLER | Турция | 85% полиэстер, 15% METALL | 270сm | 33,5 |
КАТАЛОГ EXPRESSIONS | ||||
CONNECTIONS | Бельгия | 43% полиэстер, 37% вискоза, 20% хлопок | 138 | 38,2 |
DOTTSCOPE | Бельгия | 43% хлопок, 32% полиэстер, 25% вискоза | 138 | 38,2 |
MEANDER | Бельгия | 45% полиэстер, 37% вискоза, 18% хлопок | 138 | 38,2 |
PERSPECTIVE | Бельгия | 45% вискоза, 34% полиэстер , 21% хлопок | 139 | 38,2 |
SPECKLE | Бельгия | 44% полиэстер, 43% вискоза, 13% хлопок | 139 | 38,2 |
КАТАЛОГИ EVERYDAY COLORS | ||||
ATLAS | Бельгия | 90% полиэстер, 10% лён | 140 cm | 28,9 |
BACKSTOP | Бельгия | 100% полиэстер | 145 cm | 20,3 |
CINEMA | Бельгия | 100% полиэстер | 150 cm | 20,3 |
HAVANA | Бельгия | 53% хлопок, 47% вискоза | 138 cm | 33,5 |
INSULATION | Бельгия | 100% полиэстер | 148 cm | 16,4 |
LUSTRE | Бельгия | 100% полиэстер | 151 cm | 28,9 |
LUXE | Бельгия | 100% полиэстер | 148 cm | 28,9 |
LUXURY | Бельгия | 100% шёлк | 137 cm | 50,7 |
MERINO | Бельгия | 100% полиэстер | 145 cm | 28,9 |
NOVA | Бельгия | 100% полиэстер | 140 cm | 25 |
REFRESH | Бельгия | 89% полиэстер, 11% полиамид | 148 cm | 25 |
ROVER | Бельгия | 59% полиэстер, 41% хлопок | 142 cm | 25 |
SENSEI | Бельгия | 100% полиэстер | 145 cm | 25 |
ST-MORITZ | Бельгия | 68% вискоза, 20% хлопок, 12% полиэстер | 142 cm | 50,7 |
STONEWASH | Бельгия | 60% хлопок, 40% лён | 141 cm | 37,4 |
КАТАЛОГ FANFARE | ||||
ARAIS | Бельгия | 100% полиэстер | 142 | 28,9 |
BIZET | Бельгия | 100% полиэстер | 140 | 28,9 |
CARMEN | Бельгия | 100% полиэстер | 140 | 28,9 |
FANFARE | Бельгия | 100% полиэстер | 142 | 28,9 |
SEVILLE | Бельгия | 100% полиэстер | 138 | 28,9 |
КАТАЛОГ FENTON | 2018 | |||
FENTON | Бельгия | 46% полиэстер, 31% хлопок, 23% вискоза | 138 | 35,1 |
PROLOGUE | Бельгия | 85% полиэстер, 15% хлопок | 140 | 35,1 |
TYPOGRAHPY | Бельгия | 65% вискоза, 20% лен, 15 % хлопок | 136 | 46 |
VAULT | Бельгия | 56% полиэстер, 44% хлопок | 138 | 35,1 |
VITALITY | Бельгия | 50% полиэстер, 50% хлопок | 136 | 46 |
ZIA | Бельгия | 76% вискоза, 24% лен | 140 | 35,1 |
КАТАЛОГ FIJI | 2017 | |||
FIJI | Бельгия | 100% полиэстер | 140 | 20,3 |
КАТАЛОГ GALAXY | ||||
Бельгия | ||||
ASTEROID | Бельгия | 100% полиэстер | 293 | 59,3 |
CENTER | Бельгия | 100% полиэстер | 307 | 46 |
GALACTIC | Бельгия | 95% полиэстер, 5% лён | 319 | 50,7 |
HOLOGRAPH | Бельгия | 50% хлопок, 50% полиэстер | 296 | 50,7 |
STARBURST | Бельгия | 62% полиэстер, 38% лён | 309 | 59,3 |
STARRY | Бельгия | 57% лён, 43% полиэстер | 300 | 50,7 |
КАТАЛОГ GOOD NIGHT | ||||
DREAMS | Бельгия | 100% полиэстер | 146 | 25 |
LALA | Бельгия | 100% полиэстер | 150 | 25 |
LULLABY | Бельгия | 100% полиэстер | 150 | 25 |
SANDMAN | Бельгия | 100% полиэстер | 150 | 25 |
STARBRIGHT | Бельгия | 59% полиэстер,41% акриловый полимер | 142 | 25 |
КАТАЛОГ HAPPY | ||||
BELLE | Бельгия | 100% полиэстер | 142 | 46 |
CUBA | Бельгия | 49% полиэстер, 38% хлопок, 13% вискоза | 140 | 37,4 |
GENIE | Бельгия | 100% полиэстер | 141 | 33,5 |
IDYLL | Бельгия | 100% полиэстер | 142 | 46 |
JAFAR | Бельгия | 100% полиэстер | 141 | 33,5 |
LAMP | Бельгия | 100% полиэстер | 141 | 33,5 |
PUERTO | Бельгия | 100% полиэстер | 142 | 37,4 |
RICO | Бельгия | 100% полиэстер | 140 | 33,5 |
КАТАЛОГ IBIZA | 2017 | |||
BALI | Италия | 100% полиэстер | 315-320 | 42,1 |
ESPRIT | Италия | 100% хлопок | 295-300 | 42,1 |
HORION | Италия | 65% хлопок, 35% полиэстер | 295-300 | 33,5 |
IBIZA | Италия | 100% полиэстер | 315-320 | 42,1 |
КАТАЛОГ ILLUSION | ||||
DECEPTION | Бельгия | 100% полиэстер | 297 | 28,9 |
FEELING | Бельгия | 80% полиэстер, 20% хлопок | 298 | 59,3 |
HAZE | Бельгия | 62% хлопок, 23% полиэстер, 15% вискоза | 306 | 42,1 |
INSIGHT | Бельгия | 100% лён | 296 | 59,3 |
NOESIS | Бельгия | 61% полиэстер, 30% хлопок, 9% вискоза | 312 | 50,7 |
OPTICAL | Бельгия | 100% полиэстер | 296 | 28,9 |
REEK | Бельгия | 37% хлопок, 31%полиэстер, 20% вискоза, 12%лён | 310 | 33,5 |
VANISH | Бельгия | 69% хлопок/31% полиэстер | 287 | 50,7 |
КАТАЛОГ INTERMEZZO | ||||
ADAGIO | Бельгия | 100% полиэстер | 142cm | 37,4 |
AUBADE | Бельгия | 100% полиэстер | 146cm | 42,1 |
BALLAD | Бельгия | 66% полиэстер 34% лён | 145cm | 42,1 |
BUCOLIC | Бельгия | 50% вискоза/ 35% полиэстер/ 15 % хлопок | 138cm | 42,1 |
COQUET | Бельгия | 60%полиэстер/36%акрил /4%вискоза | 142cm | 46 |
DIGIT | Бельгия | 100% полиэстер | 141cm | 28,9 |
DUVET | Бельгия | 100% полиэстер | 141cm | 46 |
ECHO | Бельгия | 100% полиэстер | 142cm | 37,4 |
IDYLLIC | Бельгия | 100% полиэстер | 140cm | 46 |
PRELUDE | Бельгия | 100% полиэстер | 140cm | 46 |
SONAR | Бельгия | 66% хлопок 34% полиэстер | 138cm | 28,9 |
TUNE | Бельгия | 100% полиэстер | 300cm | 28,9 |
КАТАЛОГ LIDO | ||||
LIDO | Бельгия | 100% полиэстер | 150 cm | 25 |
КАТАЛОГ LINEN INSTINCTS | ||||
AIRSHOW | Бельгия | 100% лён | 138 cm | 25 |
AUTHENTIC | Бельгия | 100% лён | 142 cm | 42,1 |
AUTHOR | Бельгия | 100% лён | 142 cm | 33,5 |
AUTOMATIC | Бельгия | 44% лён, 36% хлопок,20% полиэстер | 300cm | 33,5 |
AUTONOMY | Бельгия | 53% лён, 33% хлопок,14% полиэстер | 300cm | 37,4 |
BASAL | Бельгия | 43% вискоза, 22% хлопок,35% лён | 140 cm | 37,4 |
CORTEX | Бельгия | 44% лён, 27% хлопок, 17% вискоза, 12% полиэстер | 300cm | 33,5 |
DELAY | Бельгия | 50% лён, 29% хлопок,21% полиэстер | 300 cm | 37,4 |
ESSENCIAL LIGHT | Бельгия | 100% лён | 142 cm | 46 |
ESSENCIAL MEDIUM | Бельгия | 100% лён | 142 cm | 50,7 |
METABOLIC | Бельгия | 56% лён, 31% хлопок,13% полиэстер | 300cm | 37,4 |
ORIGIN | Бельгия | 100% лён | 138 cm | 42,1 |
PRIMAIR | Бельгия | 100% лён | 138 cm | 42,1 |
PROEM | Бельгия | 100% лён | 140 cm | 28,9 |
RUDIMENT | Бельгия | 100% лён | 138 cm | 37,4 |
SURVIVAL | Бельгия | 55% лён, 26% хлопок,19% полиэстер | 300cm | 37,4 |
TACTILE | Бельгия | 36% лён, 21% хлопок, 29% вискоза, 14% полиэстер | 300cm | 33,5 |
TANGIBLE | Бельгия | 54% лён, 26% хлопок, 20% полиэстер | 300cm | 33,5 |
VECTOR | Бельгия | 54% лён, 32% хлопок,14% полиэстер | 296 cm | 37,4 |
КАТАЛОГ LOLA | ||||
LOLA | Италия | 100% полиэстер | 300cm | 37,4 |
MUSA | Италия | 100% полиэстер | 300cm | 33,5 |
MARLEY | Италия | 100% полиэстер | 300cm | 25 |
Коллекция LUNAR | ||||
LUNAR | Бельгия | 56% акрил, 30% полиэстер, 14% вискоза | 300 cm | 46 |
КАТАЛОГ MAGIC | Италия | |||
ADELE | Италия | 100% полиэстер | 330 cm | 46 |
DAMON | Италия | 100% полиэстер | 295 cm | 46 |
JAY | Италия | 100% полиэстер | 295 cm | 61,6 |
LOU | Италия | 100% полиэстер | 295 cm | 33,5 |
MAGIC | Италия | 100% полиэстер | 295 cm | 61,6 |
MORGANA | Италия | 100% полиэстер | 310 cm | 37,4 |
OSCAR | Италия | 100% полиэстер | 295 cm | 61,6 |
КАТАЛОГ MAMMA MIA | ||||
BASTA | Бельгия | 32% полиэстер/21% хлопок/12% вискоза/5%лён | 138cm | 33,5 |
CARAMBA | Бельгия | 59% полиэстер/26% хлопок/15% вискоза | 138cm | 28,9 |
CHICO | Бельгия | 59% полиэстер/27% хлопок/14% вискоза | 138cm | 33,5 |
DAY BREAK | Бельгия | 54% лён/32% хлопок/14% полиэстер | 296 cm | 37,4 |
MUITO | Бельгия | 62% полиэстер/22% хлопок/12% вискоза | 138cm | 42,1 |
Каталог MASTER | 2017 | |||
ANTHOLOGY | Бельгия | 100% полиэстер | 142 | 25 |
ARIA | Бельгия | 100% полиэстер | 140 | 25 |
CAPTURE | Бельгия | 100% полиэстер | 142 | 25 |
DEITY | Бельгия | 100% полиэстер | 141 | 33,5 |
DUALITY | Бельгия | 100% полиэстер | 142 | 25 |
GRANDMASTER | Бельгия | 98% полиэстер,2% шерсть | 143 | 25 |
INTUITION | Бельгия | 100% полиэстер | 138 | 33,5 |
KNIGHT | Бельгия | 63% полиэстер, 37%хлопок | 141 | 25 |
NOVELLA | Бельгия | 100% полиэстер | 141 | 25 |
PHOTON | Бельгия | 99% полиэстер, 1% эластан | 142 | 25 |
ROCOCO | Бельгия | 100% полиэстер | 142 | 25 |
SENSOR | Бельгия | 100% полиэстер | 142 | 25 |
SENZA | Бельгия | 100% полиэстер | 142 | 25 |
КАТАЛОГ MAURITIUS | ||||
MAURITIUS | Бельгия | 100% полиэстер | 143cm | 33,5 |
КАТАЛОГ MONTE CRISTO | ||||
BENEDETTO | Бельгия | 55% хлопок/45% район | 138cm | 38,2 |
BOVILLE | Бельгия | 55% хлопок/45% район | 138cm | 38,2 |
CADEROUSSE | Бельгия | 70%вискоза/30%хлопок | 141cm | 61,6 |
DANGLAR | Бельгия | 55% хлопок/45% район | 138cm | 34,3 |
DANTES | Бельгия | 60%вискоза/40% хлопок | 138cm | 57,7 |
EDMOND | Бельгия | 55% хлопок/45% район | 138cm | 38,2 |
EPINAY | Бельгия | 55% хлопок/45% район | 138cm | 46 |
FARIA | Бельгия | 55% хлопок/45% район | 138cm | 46 |
HAYDEE | Бельгия | 55% хлопок/45% район | 138cm | 38,2 |
HERRERA | Бельгия | 55% хлопок/45% район | 138cm | 46 |
MONDEGO | Бельгия | 55% хлопок/45% район | 138cm | 38,2 |
MORREL | Бельгия | 55% хлопок/45% район | 138cm | 46 |
PEPPINO | Бельгия | 60%вискоза/40% хлопок | 138cm | 57,7 |
TEBELEN | Бельгия | 55% хлопок/45% район | 138cm | 34,3 |
VILLEFORT | Бельгия | 55% хлопок/45% район | 138cm | 38,2 |
WILMORE | Бельгия | 60%вискоза/40% хлопок | 138cm | 61,6 |
Каталог NAVARRA | ||||
ARRAGON | Бельгия | 62% полиэстер, 38%лён | 293 cm | 37,4 |
CHORD | Бельгия | 100% полиэстер | 298 cm | 42,1 |
NAVARRA | Бельгия | 53% полиэстер, 47% хлопок | 300 cm | 42,1 |
OVERTURE | Бельгия | 100% полиэстер | 307 cm | 42,1 |
REFRAIN | Бельгия | 94% полиэстер, 6 % лён | 312 cm | 42,1 |
RHYTHM | Бельгия | 100% полиэстер | 300 cm | 42,1 |
SOUND | Бельгия | 100% полиэстер | 303 cm | 33,5 |
STAGE | Бельгия | 77% полиэстер, 19% хлопок, 4% лён | 300 cm | 42,1 |
SWING | Бельгия | 100% полиэстер | 303 cm | 28,9 |
SYMMETRY | Бельгия | 100% полиэстер | 300 cm | 42,1 |
КАТАЛОГ NIGHTFALL | ||||
BARYON | Бельгия | 100% полиэстер/FR | 298 cm | 59,3 |
DAGIAN | Бельгия | 100% полиэстер/FR | 298 cm | 50,7 |
DARK | Бельгия | 100% полиэстер/FR | 298 cm | 50,7 |
DAWN | Бельгия | 100% полиэстер/FR | 298 cm | 59,3 |
DUSK | Бельгия | 100% полиэстер/FR | 298 cm | 59,3 |
LEPTON | Бельгия | 100% полиэстер/FR | 293 cm | 50,7 |
SCURO | Бельгия | 100% полиэстер/FR | 298 cm | 50,7 |
SFUMATO | Бельгия | 100% полиэстер/FR | 303 cm | 63,2 |
КАТАЛОГ OPERETTA | 2017 | |||
CARUSO | Бельгия | 57% полиэстер/43% акрил | 140 | 46 |
MURANO | Бельгия | 57% полиэстер/43% акрил | 140 | 46 |
SOPRANO | Бельгия | 52%акрил/48%полиэстер | 140 | 46 |
VERONA | Бельгия | 57% полиэстер/43% акрил | 140 | 46 |
ZARZUELA | Бельгия | 50% полиэстер/50% акрил | 140 | 46 |
КАТАЛОГ ORIENT EXPRESS | ||||
EXPEDIA | Бельгия | 100% полиэстер | 138cm | 50,7 |
FAMOUS | Бельгия | 100% полиэстер | 138cm | 50,7 |
JOURNEY | Бельгия | 100% полиэстер | 140cm | 50,7 |
PASSAGE | Бельгия | 100% полиэстер | 138cm | 54,6 |
КАТАЛОГ OTELLO | ||||
AMY | Италия | 100% полиэстер | 295/300cm | 42,1 |
GIOTTO | Италия | 100% полиэстер | 295/300cm | 37,4 |
LOLA | Италия | 100% полиэстер | 295/300cm | 37,4 |
OTELLO | Италия | 100% полиэстер | 295/300cm | 37,4 |
REY | Италия | 100% полиэстер | 295/300cm | 25 |
КАТАЛОГ PAISLEY | ||||
BISHOPTON BEIGE | Scotland | 73%хлопок/27% шерсть | 170cm | 81,1 |
BISHOPTON CREAM | Scotland | 100%хлопок | 170cm | 77,2 |
BISHOPTON LIGHT GREY | Scotland | 75%хлопок/20% шерсть/5%полиамид | 170cm | 81,1 |
BISHOPTON WHITE | Scotland | 100%хлопок | 170cm | 77,2 |
GLENIFFER CREAM | Scotland | 100%хлопок | 170cm | 77,2 |
GLENIFFER WHITE | Scotland | 100%хлопок | 170cm | 77,2 |
GLENPATRICK BEIGE | Scotland | 76%хлопок/24% шерсть | 170cm | 81,1 |
GLENPATRICK CREAM | Scotland | 100%хлопок | 170cm | 77,2 |
GLENPATRICK LIGHT GREY | Scotland | 75%хлопок/21% шерсть/4%полиамид | 170cm | 81,1 |
GLENPATRICK WHITE | Scotland | 100%хлопок | 170cm | 77,2 |
LEVERN BEIGE | Scotland | 71%хлопок/29% шерсть | 170cm | 81,1 |
LEVERN DARK GREY | Scotland | 72%хлопок/28% шерсть | 170cm | 81,1 |
LEVERN LIGHT GREY | Scotland | 64%хлопок/29% шерсть/7%полиамид | 170cm | 81,1 |
LEVERN NATURAL | Scotland | 100%хлопок | 170cm | 81,1 |
MILLARSTON BEIGE | Scotland | 40%хлопок/60% шерсть | 140cm | 88,9 |
MILLARSTON GREY | Scotland | 40%хлопок/60% шерсть | 140cm | 88,9 |
PAISLEY BEIGE | Scotland | 46%хлопок/54% шерсть | 170cm | 81,1 |
PAISLEY DARK GREY | Scotland | 50%хлопок/50% шерсть | 170cm | 81,1 |
PAISLEY LIGHT GREY | Scotland | 54%хлопок/37% шерсть/9%полиамид | 170cm | 81,1 |
PAISLEY NATURAL | Scotland | 100%хлопок | 170cm | 77,2 |
КАТАЛОГ PALAIS ROYALE | ||||
BEAUJOLAIS | GERMANY | 51/49 вискоза/полиэстер | 146 cm | 88,9 |
BOURBON | GERMANY | 48/52 вискоза/полиэстер | 146 cm | 92,8 |
CARDINAL | GERMANY | 96/4 полиэстер/хлопок | 143 cm | 61,6 |
CONTI | GERMANY | 26/74 вискоза/полиэстер | 142 cm | 92,8 |
HENRIETTA | GERMANY | 47/34/19 вискоза/полиэстер/хлопок | 143 cm | 92,8 |
LA VALLIERE | GERMANY | 76/19/5 полиэстер/лён/хлопок | 144 cm | 42,1 |
LEMERCIER | GERMANY | 64/36 полиэстер/лён | 146 cm | 46 |
MAZARIN | GERMANY | 76/19/5 полиэстер/лён/хлопок | 144 cm | 42,1 |
MOLIERE | GERMANY | 33/67 вискоза/полиэстер | 147 cm | 92,8 |
MONTPENCIER | GERMANY | 64/36 полиэстер/лён | 146 cm | 46 |
ORLEANS | GERMANY | 87/9/4 полиэстер/хлопок/полиамид | 144 cm | 49,9 |
RICHELIEU | GERMANY | 42/31/27 полиэстер/лён/вискоза | 140 cm | 38,2 |
VALOIS | GERMANY | 45/55 вискоза/полиэстер | 146 cm | 92,8 |
КАТАЛОГ PERGAMON | 2017 | |||
BORTOLAMI | Бельгия | 76% полиэстер, 24% хлопок | 310 сm | 42,1 |
CUBISM | Бельгия | 100% полиэстер | 309 сm | 46 |
DADAISM | Бельгия | 100% полиэстер | 302 cm | 50,7 |
DULWICH | Бельгия | 61% полиэстер, 39% лен | 300 cm | 59,3 |
FAUVISM | Бельгия | 100% полиэстер | 308 сm | 50,7 |
HERMITAGE | Бельгия | 100% полиэстер | 299 сm | 63,2 |
LACMA | Бельгия | 100% полиэстер | 298 сm | 59,3 |
MINIMALISM | Бельгия | 100% полиэстер | 300 cm | 37,4 |
PERGAMON | Бельгия | 100% полиэстер | 310 cm | 59,3 |
PIETRO | Бельгия | 100% полиэстер | 138 cm | 42,1 |
RENWICK | Бельгия | 92% полиэстер, 8% лен | 300 cm | 59,3 |
SAATCHI | Бельгия | 71% полиэстер, 29% хлопок | 306 cm | 59,3 |
SYMBOLISM | Бельгия | 100% полиэстер | 296 сm | 33,5 |
TEATRO | Бельгия | 100% полиэстер | 138 cm | 42,1 |
UFFIZI | Бельгия | 94% полиэстер, 6% лен | 307 сm | 59,3 |
VITTORIO | Бельгия | 100% полиэстер | 138 cm | 42,1 |
WHITECHAPEL | Бельгия | 100% полиэстер | 297 сm | 59,3 |
КАТАЛОГ PHEASANT HUNT | ||||
ARISTOCRAT | США | 100% хлопок/ раппорт V 67,3* H 46,5 см | 137 cm | 37,4 |
FENTON | Индия | 100% полиэстер | 137 cm | 50,7 |
HUNTING TWEED | Китай | 100% полиэстер | 137 cm | 33,5 |
LYRIC | Китай | 100% лён | 137 cm | 54,6 |
PHEASANT HUNT | Перу | 100% хлопок | 137 cm | 42,1 |
