Электрокарнизы Glydea цена
Отправить запрос на WhatsApp
Наименование | Ед.изм. | Цена | Примечание | ||||||||
818. Карниз с электроприводом Glydea | п.м. | 4751,25 | |||||||||
Электропривод Glydea 35 DCT, комплект 220 V | шт. | 26601,25 | радиоуправление | ||||||||
Электропривод Glydea 35 WT, комплект 220 V | шт. | 32818,75 | проводное управление, может использоваться в системе Умный дом | ||||||||
Электропривод Glydea 60e DCT, комплект 220 V | шт. | 31351,25 | радиоуправление | ||||||||
Электропривод Glydea 60e WT, комплект 220 V | шт. | 37570,00 | проводное управление, может использоваться в системе Умный дом | ||||||||
Излом профиля Glydea | шт. | 495,00 | |||||||||
Изгиб профиля Glydea по дуге | п.м. | 495,00 | |||||||||
Для управления изделиями с электроприводами используются переносные и стационарные пульты. | |||||||||||
Ограничения. | |||||||||||
Конфигурация карниза | Мощность электропривода в зависимости от длины карниза и веса штор | ||||||||||
Glydea 35 | Glydea 60 | Glydea 60 tandem | |||||||||
6,0 м | 10,0 м | 15,0 м | 6,0 м | 10,0 м | 15,0 м | 10,0 м | 15,0 м | ||||
1 А |
|
30 кг | 25 кг | 65 кг | 60 кг | 55 кг | 100 кг | 90 кг | |||
1 Б | |||||||||||
1 В | |||||||||||
2 А | 20 кг | 15 кг | 10 кг | 50 кг | 45 кг | 40 кг | 90 кг | 80 кг | |||
2 Б | 15 кг | 10 кг | 5 кг | 45 кг | 40 кг | 35 кг | 80 кг | 70 кг | |||
2 В | НЕТ | НЕТ | НЕТ | 40 кг | 35 кг | 30 кг | 70 кг | 60 кг | |||
2 Г | НЕТ | НЕТ | НЕТ | 35 кг | 30 кг | 25 кг | 60 кг | 50 кг | |||
3 А | НЕТ | НЕТ | НЕТ | 45 кг | 40 кг | 35 кг | 80 кг | 70 кг | |||
3 Б | НЕТ | НЕТ | НЕТ | 35 кг | 30 кг | 25 кг | 60 кг | 50 кг |